मद संख्या।:
HB-Hibox (10 Inch)नेटवर्क:
2G/3G/4G Optional4जी इंटरनेट
रियर व्यू सिस्टम
वाक् पहचान
मार्गदर्शन
ऑनलाइन मौसम
उन्नयन प्रबंधन
रेडियो
ब्लूटूथ (डेल / संगीत)
मोबाइल इंटरनेट(carlife+ hicar)
ड्राइविंग व्यवहार
| समारोह | HB-HiBox-10 इंच | |
| संचार | 2जी | 900/1800 मेगाहर्ट्ज |
| 3जी | डब्ल्यूसीडीएमए:बी1/बी5/बी8 | |
| 4 जी | एफडीडी:बी1/बी3/बी5/बी8 | |
| टीडीडी:बी34/बी38/बी39/बी40/बी41 | ||
| पोजिशनिंग | पोजिशनिंग मॉड्यूल | जीपीएस/बीडीएस |
| संवेदनशीलता को पकड़ें | -148डीबीएम | |
| ट्रैकिंग संवेदनशीलता | -162डीबीएम | |
| ठोस शुरुआत | 1 एस | |
| ठंडी शुरुआत | 32 एस | |
| स्थिति निर्धारण सटीकता | <2.5मी(सीईपी50) | |
| हार्डवेयर विशिष्टता | कार्यरत वोल्टेज | 18V-32V |
| कार्यशील वर्तमान | 5ए(पूर्ण शक्ति एम्पलीफायर) | |
| निष्क्रिय करंट | 3एमए | |
| वर्किंग टेम्परेचर | ,-30℃~+75℃ | |
| भंडारण तापमान | ,-40℃~+85℃ | |
| भौतिक आयाम | 282मिमी×174मिमी×70मिमी | |
| जलरोधक स्तर | आईपी54 | |
| वज़न | 1850 ग्राम | |
| मल्टीमीडिया मॉनिटर | ऑपरेशन सिस्टम | एंड्रॉइड 7.1 |
| CPU | क्वाड-कोर 64-बिट कोर्टेक्स-A53,1.8GHz | |
| जीपीयू | माली G31 MP2 | |
| वाईफ़ाई (एसटीए、एपी、पी2पी)、बीटी + ईडीआर | सहायता | |
| जीपीएस, beidou | सहायता | |
| 4जी इंटरनेट | सहायता | |
| प्रदर्शन का आकार | 10.1 इंच | |
| पैमाना और संकल्प | 1024*600 | |
| भौतिक बटन | सहायता | |
| शोर कम करने का समाधान | दोहरे माइक्रोफ़ोन का समर्थन करें | |
| USB | सहायता | |
| सिम कार्ड | सहायता | |
| एसडी, माइक्रोएसडी | सहायता | |
| वीडियो सिग्नल इनपुट | 4*च | |
| कर सकना | 2*च | |
| यूडीएस | सहायता | |
| एम्पलीफायर | 4*ch(25W) | |
| रियर व्यू सिस्टम | सहायता | |
| वाक् पहचान | सहायता | |
| मार्गदर्शन | सहायता | |
| ऑनलाइन मौसम | सहायता | |
| ईरफ़ोन | सहायता | |
| उन्नयन प्रबंधन | रिमोट अपग्रेड, स्थानीय | |
| रेडियो | सहायता | |
| ब्लूटूथ (डेल / संगीत) | सहायता | |
| एयर कंडीशनिंग नियंत्रण | सहायता | |
| आसान नेविगेशन | सहायता | |
| मोबाइल इंटरनेट(carlife+ hicar) | सहायता | |
| सहायक स्पर्श | सहायता | |
| ऑनलाइन संगीत | सहायता | |
| वाहन प्रबंधन (निदान) | सहायता | |
| ध्वनि प्रभाव | सहायता | |
| ड्राइविंग व्यवहार | सहायता | |
| टायर दबाव की निगरानी | सहायता | |
| संगीत प्रारूप | MP3, aacPlus, eAAc, AMR-NB, AMR-WB, G711, WMA | |
| वीडियो फार्मेट | ASF, WMV, AVI, DIVX*, TS, MKV, WEBM, 3GP, MP4, FLV | |
| छवि प्रारूप | बीएमपी, जेपीजी, पीएनजी, जीआईएफ | |
| मल्टी-फ़ंक्शन स्टीयरिंग व्हील | सहायता | |
| इंटरफ़ेस संसाधन | आरंभ का पता लगाना | 1*च |
| स्पीकर की आवाज़ बंद | 4*च | |
| वीडियो इनपुट | 4*च | |
| कर सकना | 2*च | |
| एमआईसी इनपुट | 2*च | |
| बास आउटपुट | 1 *च | |
| USB | 1 *च | |
| माइक्रो एसडी कार्ड | 1 *च | |
| HDMI इनपुट | 1 *च | |
| USB | 1 *च | |
| औक्स | 1 *च | |
| रेडियो एंटीना | बाहरी एंटीना | |
| संचार एंटीना | बाहरी एंटीना | |
| पोजिशनिंग एंटीना | बाहरी एंटीना | |
10 inch.pdf